- 產品分類:畜牧風機
型號 | 規格(長*寬*高)MM | 葉輪直徑MM | 轉速r/min | 風量m3/H | 功率KW | 噪音分貝 | 輸入電壓V |
FY-48 | 480*480*320 | 400 | 960 | 4500 | 0.25 | ≤50 | 380/220 |
FY-58 | 580*580*320 | 500 | 870 | 7000 | 0.37 | ≤50 | 380/220 |
FY-68 | 680*680*320 | 600 | 650 | 12000 | 0.37 | ≤55 | 380/220 |
FY-80 | 800*800*350 | 720 | 600 | 20000 | 0.37 | ≤60 | 380/220 |
FY-90 | 900*900*350 | 850 | 590 | 28000 | 0.37 | ≤65 | 380/220 |
FY-100 | 1000*1000*350 | 900 | 570 | 30000 | 0.55 | ≤65 | 380/220 |
FY-110 | 1100*1100*400 | 1000 | 550 | 32000 | 0.55 | ≤70 | 380/220 |
FY-122 | 1220*1220*400 | 1100 | 430 | 37000 | 0.75 | ≤70 | 380/220 |
FY-138 | 1390*1390*400 | 1270 | 410 | 44500 | 1.1 | ≤70 | 380/220 |
FY-153 | 1530*1530*400 | 1400 | 300 | 54000 | 1.5 | ≤70 | 380/220 |
A.FY系列風機其設計和制造具有最高理論效率、極好的重載特性,能適應惡劣的環境。為確保最高的可靠性,在熱帶地區所用電機均為IP55標準和采用F絕緣等級。
B.V形皮帶的張緊調節極其簡單,僅在進風一側調節可調螺栓即可,無須拆卸其他部件。
C.六片式葉輪采用航空鋁鎂合金制成,重量輕、強度高、韌性好。
D.中央驅動皮帶輪僅用一個流珠軸承支撐,這種獨特的結構自1979年以來就得到用戶肯定。
E.百葉可防風、防塵、防雨。
F.獨特的百葉片自動開關機構,借助二個無須動力的百轉重錘,配置自動裝置來實現的,這種獨特機構可確保風機連續多年運行都無故障。
投資及運行費用對比表
負壓降溫系統 | 環保空調(水空調) | 傳統空調 | |
用電量/每小時 | 每套約千瓦7.8kw/hr | 11千瓦kw/hr | 40千瓦kw/hr |
1000平方米 | 7臺風機+水簾 | 10臺 | 20臺 |
每度電費 | 約¥1.00 | 約¥1.00 | 約¥1.00 |
每天8小時計算 | ¥62.40 | ¥88.00 | ¥320.00 |
每月30天電費 | ¥1872.00 | ¥2640.00 | ¥9600.00 |
一年總費用 | ¥22464.00 | ¥31680.00 | ¥115200.00 |
可通風 | √ | × | × |
可降溫 | √ | √ | √ |
不污染環境 | √ | × | × |
除塵、去異味 | √ | × | × |
設備投資費用 | 5.8萬 | 8萬 | 15萬 |
TAG:負壓風機